| Simples | |||||
| N | Joueurs | clst | Clst Adv | Résultats | |
| 1 | Hervé Hugues | 30 | 15/5 | D | |
| 2 | Montigny Alexandre | 30/2 | 15/5 | D | 7/5 - 6/4 |
| 3 | Videau Loïc | 30/2 | 30 | D | 6/1 -6/2 |
| 4 | Charles Yann | 30/2 | 30 | D | 6/2 - 6/1 |
| Double | ||||
| N | Heure | Joueurs | Résultats | |
| | | | | |
| | | |||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire