Bravo à l'équipe, et merci à Yann qui nous donne la victoire assez facilement semble-t-il.
| Simples | |||||
| N | Joueurs | clst | Clst Adv | Résultats | |
| 1 | Hervé Hugues | 30 | 15/5 | V | |
| 2 | Touliou Pascal | 30/1 | 30/2 | V | 6/4 -6/7- 6/4 |
| 3 | Montigny Alexandre | 30/2 | 30/2 | D | 6/6 -6/1 |
| 4 | Charles Yann | 30/2 | 30/2 | V | 6/2 - 6/1 |
| Double | ||||
| N | Heure | Joueurs | Résultats | |
| | | | | |
| | | |||
Pour ceux qui se demandaient pourquoi je ne suis pas dans la liste des joueurs, voici une image explicite :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire